在线客服
网站客服
在线客服
网站客服
 

 
 
T1(3.15mm)  按顾客的实际需求制造,或为顾客提供专业意见
电压 VOLTS 电流 AMPS 亮度(M.S.C.P) 寿命 LIFE
(H)
钨丝形状FILAMENT (图形) T1-A (图形) T1-B (图形) T1-D
1.1 0.2  0.016 600 C-2R  3A0110200A  3A0110200B   3A0110200D
1.2 0.1  0.16 4500 C-2R  3A0120100A  3A0120100B   3A0120100D
1.5 0.025  0.0065 1500 C-2R 3A0150025A 3A0150025B   3A0150025D
1.5 0.04  0.0062 20000 C-2R 3A0150040A 3A0150040B   3A0150040D
1.5 0.06  0.0078 20000 C-2R 3A0150060A 3A0150060B   3A0150060D
1.5 0.07  0.014 1500 C-2R 3A0150070A 3A0150070B   3A0150070D
1.5 0.08  0.02 12000 C-2R 3A0150080A 3A0150080B   3A0150080D
1.5 0.1  0.0305 150 C-2R 3A0150100A 3A0150100B   3A0150100D
2.4 0.05  0.0226 10000 C-2R 3A0240050A 3A0240050B   3A0240050D
2.5 0.02  0.0037 23000 C-2R 3A0250020A 3A0250020B    3A0250020D
2.5 0.08  0.026 4500 C-2R 3A0250080A 3A0250080B   3A0250080D
2.5 0.1  0.044 20000 C-2R 3A0250100A 3A0250100B   3A0250100D
2.5 0.2  0.174 1500 C-2R 3A0250200A 3A0250200B   3A0250200D
3 0.02  0.004 20000 C-2R 3A0300020A 3A0300020B   3A0300020D
3 0.04  0.0256 20000 C-2R 3A0300040A 3A0300040B   3A0300040D
3 0.06  0.037 15000 C-2R 3A0300060A 3A0300060B   3A0300060D
3 0.08  0.065 5500 C-2R 3A0300080A 3A0300080B   3A0300080D
3 0.1  0.067 20000 C-2R 3A0300100A 3A0300100B   3A0300100D
3 0.12  0.0705 20000 C-2R 3A0300120A 3A0300120B   3A0300120D
3 0.15  0.16 4500 C-2R 3A0300150A 3A0300150B   3A0300150D
3.6 0.05  0.0684 1000 C-2R 3A0360050A 3A0360050B   3A0360050D
4 0.03  0.0176 20000 C-2R 3A0400030A 3A0400030B   3A0400030D
4 0.05  0.0707 1000 C-2R 3A0400050A 3A0400050B   3A0400050D
4 0.06  0.036 15000 C-2R 3A0400060A 3A0400060B   3A0400060D
4.5 0.08  0.049 20000 C-2R 3A0450080A 3A0450080B   3A0450080D
4.5 0.15  0.21 2000 C-2V 3A0450150A 3A0450150B   3A0450150D
4.6 0.04  0.027 20000 C-2R 3A0460040A 3A0460040B    3A0460040D
 
5 0.04  0.041 20000 C-2R  3A0500040A 3A0500040B    3A0500040d
5 0.06  0.054 15000 C-2R  3A0500060A  3A0500060B   3A0500060D
5 0.15  0.171 800 C-2V 3A0500150A 3A0500150B   3A0500150D
5 0.13  0.1957 15000 C-2R 3A0500130A 3A0500130B   3A0500130D 
6 0.024  0.032 3000 C-2R 3A0600024A 3A0600024B   3A0600024D
6 0.03  0.024 18000 C-2R 3A0600030A 3A0600030B   3A0600030D
6 0.04  0.0494 20000 C-2R 3A0600040A  3A0600040B   3A0600040D
6 0.05  0.05 15000 C-2R 3A0600050A  3A0600050B   3A0600050D
6 0.06  0.092 3500 C-2R 3A0600060A  3A0600060B   3A0600060D
6 0.12  0.088 20000 C-2V 3A0600120A  3A0600120B   3A0600120D
6 0.14  0.108 20000 C-2V 3A0600140A  3A0600140B   3A0600140D
6 0.15  0.11 20000 C-2V 3A0600150A  3A0600150B   3A0600150D
6.3 0.04  0.031 20000 C-2R 3A0630040A  3A0630040B   3A0630040D
6.3 0.06  0.082 20000 C-2V 3A0630060A  3A0630060B   3A0630060D
6.5 0.07  0.11 16000 C-2R 3A0650070A  3A0650070B   3A0650070D
9 0.04  0.051 20000 C-2V 3A0900040A  3A0900040B   3A0900040D
9 0.045  0.056 20000 C-2F 3A0900045A  3A0900045B   3A0900045D
9 0.05  0.078 5800 C-2F 3A0900050A  3A0900050B   3A0900050D
9 0.06  0.137 4000 C-2F 3A0900060A  3A0900060B   3A0900060D
9 0.06  0.0759 20000 C-2F 3A0900060A 3A0900060B   3A0900060D
9 0.07  0.1571 7000 C-2F 3A0900070A  3A0900070B   3A0900070D
9 0.1  0.106 10000 C-2F 3A0900100A  3A0900100B   3A0900100D
12 0.02  0.01 20000 C-2F 3A1200020A  3A1200020B   3A1200020D
12 0.025  0.038 50000 C-2F 3A1200025A  3A1200025B   3A1200025D
12 0.03  0.0454 20000 C-2F 3A1200030A  3A1200030B   3A1200030D
12 0.04  0.1001 15000 C-2F 3A1200040A 3A1200040B   3A1200040D
12 0.05  0.1278 12000 C-2F 3A1200050A  3A1200050B   3A1200050D
12 0.06  0.1401 20000 C-2F 3A1200060A  3A1200060B   3A1200060D
14 0.03  0.0672 20000 C-2F 3A1400030A  3A1400030B   3A1400030D
14 0.04  0.1234 20000 C-2F 3A1400040A  3A1400040B   3A1400040D
14 0.05  0.1821 10000 C-2F 3A1400050A 3A1400050B   3A1400050D
14 0.06  0.2247 14000 C-2F 3A1400060A  3A1400060B   3A1400060D
14 0.1  0.3567 4500 C-2F 3A1400100A 3A1400100B   3A1400100D
16 0.025  0.037 12000 C-2F 3A1600025A   3A1600025B   3A1600025D
16 0.04  0.112 20000 C-2F 3A1600040A  3A1600040B   3A1600040D 
16 0.06  0.2973 4500 C-2F 3A1600060A  3A1600060B    3A1600060D 
16 0.08  0.3945 17000 C-2F 3A1600080A  3A1600080B   3A1600080D
18 0.025  0.1439 2000 C-2F 3A1800025A   3A1800025B   3A1800025D
18

0.025

 0.023 20000 C-2F 3A1800025A  3A1800025B   3A1800025D
18 0.03  0.106 25000 C-2F 3A1800030A  3A1800030B   3A1800030D
21 0.03  0.0733 20000 C-2F 3A2100030A  3A2100030B   3A2100030D
21 0.03  0.135 4000 C-2F 3A2100030A  3A2100030B   3A2100030D
24 0.025  0.042 6000 C-2F 3A2400025A   3A2400025B   3A2400025D
24 0.04  0.1972 20000 C-2F 3A2400040A 3A2400040B    3A2400040D
32 0.04  0.26 1000 C-2F 3A3200040A  3A3200040B   3A3200040D


厂 址:中国广东省东莞市长安镇乌沙江贝第一工业区
TEL:86-769-85541460 85490818
FAX: 86-769-85327233
联系人:蔡国云(先生)
Http://www.dgguangyu.com
E-mail:CXL8@changan.net