在线客服
网站客服
在线客服
网站客服
 

 
 
T1-1/2(4.75mm)  按顾客的实际需求制造,或为顾客提供专业意见
电压 VOLTS 电流 AMPS 亮度(M.S.C.P) 寿命 LIFE
(H)
钨丝形状FILAMENT (图形) T1-1/2-A (图形) T1-1/2-B (图形) T1-1/2-C (图形) T1-1/2-D
 1.5 0.07  0.014 1000  C-2R  5A0150070A  5A0150070B  5A0150070C  5A0150070D
1.5 0.08 0.0089 20000 C-2R  5A0150080A  5A0150080B  5A0150080C  5A0150080D
2.5 0.1 0.058 20000 C-2R  5A0250100A  5A0250100B  5A0250100C  5A0250100D
2.5 0.2 0.174 2000 C-2R  5A0250200A  5A0250200B  5A0250200C  5A0250200D
3 0.03 0.015 150 C-2R  5A0300030A  5A0300030B  5A0300030C  5A0300030D
3 0.04 0.032 1000 C-2R  5A0300040A  5A0300040B  5A0300040C  5A0300040D
3 0.08 0.069 7000 C-2R  5A0300080A  5A0300080B  5A0300080C  5A0300080D
3 0.1 0.067 20000 C-2R  5A0300100A  5A0300100B  5A0300100C  5A0300100D
3 0.12 0.0705 20000 C-2R  5A0300120A  5A0300120B  5A0300120C  5A0300120D
3 0.15 0.16 4500 C-2R  5A0300150A  5A0300150B  5A0300150C  5A0300150D

3.5

0.13 0.135 6000 C-2R  5A0350130A  5A0350130B  5A0350130C  5A0350130D
3.5 0.18 0.4118 7000 C-2R  5A0350180A  5A0350180B  5A0350180C  5A0350180D
3.6 0.05 0.0567 800 C-2R  5A0360050A  5A0360050B  5A0360050C  5A0360050D
4 0.06 0.044 20000 C-2R  5A0400060A  5A0400060B  5A0400060C  5A0400060D
4.5 0.05 0.0827 3000 C-2R  5A0450050A  5A0450050B  5A0450050C  5A0450050D
4.5 0.08 0.0971 10000 C-2R  5A0450080A  5A0450080B  5A0450080C  5A0450080D
4.5 0.1 0.098 20000 C-2R  5A0450100A  5A0450100B  5A0450100C  5A0450100D
4.5 0.2 0.271 1000 C-2R  5A0450200A  5A0450200B  5A0450200C  5A0450200D
5 0.06 0.054 8500 C-2R  5A0500060A  5A0500060B  5A0500060C  5A0500060D
5 0.07 0.11 1000 C-2R  5A0500070A  5A0500070B  5A0500070C  5A0500070D
5 0.09 0.145 1000 C-2R  5A0500090A  5A0500090B  5A0500090C  5A0500090D
6 0.04 0.03 20000 C-2R  5A0600040A  5A0600040B  5A0600040C  5A0600040D
6 0.05 0.055 10000 C-2R  5A0600050A  5A0600050B  5A0600050C  5A0600050D
6 0.075 0.099 5500 C-2R  5A0600075A  5A0600075B  5A0600075C  5A0600075D
6 0.1 0.1912 7000 C-2R  5A0600100A  5A0600100B  5A0600100C  5A0600100D
6 0.15 0.229 40000 C-2R  5A0600150A  5A0600150B  5A0600150C  5A0600150D
6 0.2 0.032 20000 C-2R  5A0600200A  5A0600200B  5A0600200C  5A0600200D
7.2 0.1 0.107 20000 C-2V  5A0720100A  5A0720100B  5A0720100C  5A0720100D
8 0.2 0.7652 600 C-2V  5A0800200A  5A0800200B  5A0800200C  5A0800200D
 
 
12 0.03 0.057 20000 C-2V  5A1200030A  5A1200030B  5A1200030C  5A1200030D
12 0.04 0.097 25000 C-2V  5A1200040A  5A1200040B  5A1200040C  5A1200040D
12 0.06 0.1168 30000 C-2V  5A1200060A  5A1200060B  5A1200060C  5A1200060D
12 0.08 0.221 20000 C-2F  5A1200080A  5A1200080B  5A1200080C  5A1200080D
12 0.1 0.3933 15000 C-2F  5A1200100A  5A1200100B  5A1200100C  5A1200100D
12 0.12 0.4578 14000 C-2F  5A1200120A  5A1200120B  5A1200120C  5A1200120D
12 0.125 0.3067 20000 C-2F  5A1200125A  5A1200125B  5A1200125C  5A1200125D
12 0.15 0.347 1000 C-2F  5A1200150A  5A1200150B  5A1200150C  5A1200150D
12 0.167 0.6575 6300 C-2F  5A1200167A  5A1200167B  5A1200167C  5A1200167D
13 0.1 0.168 20000 C-2F  5A1300100A  5A1300100B  5A1300100C  5A1300100D
13.5 0.09 0.361 1000 C-2F  5A1350090A  5A1350090B  5A1350090C  5A1350090D
14 0.03 0.06 16000 C-2V  5A1400030A  5A1400030B  5A1400030C  5A1400030D
14 0.04 0.129 16000 C-2V  5A1400040A  5A1400040B  5A1400040C  5A1400040D
14 0.06 0.2417 6000 C-2V  5A1400060A  5A1400060B  5A1400060C  5A1400060D
14 0.1 0.4009 14000 C-2F  5A1400100A  5A1400100B  5A1400100C  5A1400100D
14 0.12 0.363 8000 C-2F  5A1400120A  5A1400120B  5A1400120C  5A1400120D
14 0.145 0.627 5000 C-2F  5A1400145A  5A1400145B  5A1400145C  5A1400145D
14 0.15 0.57 6000 C-2F  5A1400150A  5A1400150B  5A1400150C  5A1400150D
16 0.04 0.1171 20000 C-2V  5A1600040A  5A1600040B  5A1600040C  5A1600040D
16 0.08 0.3083 20000 C-2F  5A1600080A  5A1600080B  5A1600080C  5A1600080D
16 0.1 0.7161 2000 C-2F  5A1600100A  5A1600100B  5A1600100C  5A1600100D
18 0.03 0.12 20000 C-2F  5A1800030A  5A1800030B  5A1800030C  5A1800030D
18 0.08 0.197 20000 C-2F  5A1800080A  5A1800080B  5A1800080C  5A1800080D
18 0.12 1.1849 600 C-2F  5A1800120A  5A1800120B  5A1800120C  5A1800120D
20 0.06 0.404 10000 C-2F  5A2000060A  5A2000060B  5A2000060C  5A2000060D
21 0.09 0.41 3500 C-2F  5A2100090A  5A2100090B  5A2100090C  5A2100090D
22 0.03 0.0875 20000 C-2F  5A2200030A  5A2200030B  5A2200030C  5A2200030D
22 0.05 0.2764 20000 C-2F  5A2200050A  5A2200050B  5A2200050C  5A2200050D
24 0.025 0.0766 20000 CC-2V  5A2400025A  5A2400025B  5A2400025C  5A2400025D
24 0.04 0.1972 20000 C-2F  5A2400040A  5A2400040B  5A2400040C  5A2400040D
24 0.05 0.2779 20000 C-2F  5A2400050A  5A2400050B  5A2400050C  5A2400050D
24 0.07 0.3671 20000 C-2F  5A2400070A  5A2400070B  5A2400070C  5A2400070D
24 0.08 0.4928 25000 C-2F  5A2400080A  5A2400080B  5A2400080C  5A2400080D
28 0.04 0.3165 14000 C-2F  5A2800040A  5A2800040B  5A2800040C  5A2800040D
28 0.065 0.32 13000 C-2F  5A2800065A  5A2800065B  5A2800065C  5A2800065D
30 0.05 0.5959 4000 C-2F  5A3000050A  5A3000050B  5A3000050C  5A3000050D
36 0.02 0.111 40000 CC-2F  5A3600020A  5A3600020B  5A3600020C  5A3600020D
42 0.025 0.1303 60000 CC-2F  5A4200025A  5A4200025B  5A4200025C  5A4200025D
45 0.025 0.077 55000 CC-2F  5A4500025A  5A4500025B  5A4500025C  5A4500025D
48 0.025 0.109 20000 CC-2F  5A4500025A  5A4500025B  5A4500025C  5A4500025D
60 0.02 0.12 45000 CC-2F  5A6000020A  5A6000020B  5A6000020C  5A6000020D


厂 址:中国广东省东莞市长安镇乌沙江贝第一工业区
TEL:86-769-85541460 85490818
FAX: 86-769-85327233
联系人:蔡国云(先生)
Http://www.dgguangyu.com
E-mail:CXL8@changan.net